Export Network lancosa
SIZE TILES PER BOX PALLET CONTAINER (20 Ft)
PCS KGS SQ. MT. BOX SQ. MT. GROSS KGS
298x298mm (12mm) 8 pcs. 18 KG 0.71 sq. mtr 29 1450 1029.5 28000
298x600mm (12mm) 4 pcs. 18 KG 0.72 sq. mtr 29 1508 1085.76 28000
600x600mm (12mm) 3 pcs. 27.5 KG 1.08 sq. mtr 29 986 1064.88 28000
298x298mm (16mm) 6 pcs. 18.5 KG 0.53 sq. mtr 29 1450 768.5 27500
298x600mm (16mm) 3 pcs. 18.5 KG 0.54 sq. mtr 28 1456 786.24 27500
600x600mm (16mm) 2 pcs. 25 KG 0.72 sq. mtr 27 1080 777.6 27500
298x298mm (20mm) 4 pcs. 18 KG 0.36 sq. mtr 30 1740 626.4 28000
298x600mm (20mm) 2 pcs. 18 KG 0.36 sq. mtr 27 1728 622.08 28000
600x600mm (20mm) 2 pcs. 32 KG 0.72 sq. mtr 27 864 622.08 28000
600x900mm (20mm) 1 pcs. 23.5 KG 0.54 sq. mtr 29 1160 626.4 28000
600x1200mm (20mm) 1 pcs. 32 KG 0.72 sq. mtr 29 870 626.4 28000
PLANKS
148x900mm (20mm) 4 pcs. 23 KG 0.54 sq. mtr 29 1160 626.4 28000
198x900mm (20mm) 3 pcs. 23 KG 0.54 sq. mtr 29 1160 626.4 28000
298x900mm (20mm) 2 pcs. 23 KG 0.54 sq. mtr 29 1160 626.4 28000
198x1200mm (20mm) 3 pcs. 32 KG 0.72 sq. mtr 29 870 626.4 28000
298x1200mm (20mm) 2 pcs. 32 KG 0.72 sq. mtr 29 870 626.4 28000
Top